Verein: | Zielgruppe / Altersbereich | Trainingsorte |
---|---|---|
SG Hohen Neuendorf e.V. (SGHN) | U6 / U8 / U10 / U12 / U20 | |
SG Vehlefanz. e.V. | Kinder / Jugend / Erwachsene | |
SV Athletik Oranienburg e.V. (SVA) | Jugend (ab 12) | |
SV Stahl Hennigsdorf e.V. | Kinder / Jugend / Erwachsene |
Disziplinen | ||
---|---|---|
Laufen | kurze Distanz / Sprint: | 100 m / 200 m / 400 m |
mittlere Distanz: | 800 m / 1000 m / 1500 m / 1 Meile | |
Langlauf: | 3000 m / 5000 m / 10.000 m / 1 Stunde | |
Hürdenlauf: | 100 m (F) / 110 m (M) / 400 m | |
Hindernislauf: | 3000 m | |
Staffellauf: | 4x 100 m / 4x 400 m / 3x 800 m (F) / 3x 1000 m (M) | |
Gehen: | 20 km / 35 km / 50 km | |
Straße/Gelände: | 10 km / Halbmarathon / Marathon / 100 km | |
Springen | hoch (vertikal): | Hochsprung, Stabhochsprung |
weit (horizontal): | Weitsprung, Dreisprung | |
Werfen | Diskus-, Hammer-, Speerwurf | |
Kugelstoßen |
Legende: (F) – Frauen , (M) – Männer
Mehrkampf:
Fünfkampf [eher historisch] | |
Siebenkampf (F) | 100m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200m || Weitsprung | Speerwurf | 800m Lauf |
Zehnkampf / Decathlon (M) | 100m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400m || 110m Hürdenlauf | Diskuswurf | |
siehe auch Duathlon & Triathlon