Kreis-Verband: | Kreisfachverband Handball Oberhavel e.V. | Spielbezirk B | ||
Landes-Verband: | Handball-Verband Brandenburg e.V. | BbL, Liga Nord | ||
Bundes-Verband: | Deutscher Handballbund e.V. – DHB | Bundesliga | ~ 720.000 Mitglieder | |
Europa-Verband: | European Handball Federation |
Vereine – Kreis Oberhavel mit Mannschaften & Ligen (Stand 2022):
Verein: | Männer | Frauen | Jugend/Kinder |
---|---|---|---|
HSV Oberhavel e.V. | M1: KL | – | mB, mC1, mC2, mD, J-E (mix) |
Oranienburger Handball-Club e.V. (OHC) | M1: 3.L-O M2: BbL M3: LL-N M4: KL | F1: BbL F2: KL | mA: BbL, wA: BbL mB: BbL, wB: BbL mC: OL, wC: OL mD1/2: KL, wD: KL mE1/2: KL, wE: KL J-F (mix) |
SV Eichstädt 1949 e.V. | M1: LL-N | F1: VL-N | mB, mD, mE J-F (mix) |
SV Motor Hennigsdorf e.V. | M1: VL-N | F1: KL | mA: LL-N mB: KL wC: KL, wD: KL mE, wE, J-F (mix) |
TSG Liebenwalde e.V. | M1: KL | F1: KL | mC, wC mD, mE, J-F (mix) |
Ligen: 1.BL – 1. BundesLiga, 2.BL – 2. BundesLiga, 3. L-O – 3. Liga Ost, (4.) OL – OberLiga (Ostsee-Spree),
(5.) BbL – BrandenburgLiga, (6.) VL-N – Verbandsliga Nord, LL-N – Landesliga Nord, KL – Kreis-Liga
m – männlich, w – weiblich, g – gemischt/mixed , J-F Jugend F (gemischt) , M – Männer , F – Frauen
Kreismeister | |
Männer Ü40 |
Sportvarianten: Beachhandball , Feldhandball , Wasserball
Saison 2023/2024
BbL M – Oranienburger HC II – 2. Platz
Saison 2022/2023
Saison 2021/2022
Saison 2020/2021
Ausfall wegen Covid-19
Brandenburg-Liga
Männer: Oranienburger HC II
Verbandsliga Nord
Kreisliga
Spielbezirk B